XIII Турнир за Купата на ректора на НСА, открито Д12 - София - 20.09.2020
Група А
Позиция | Клуб | П | Р | З | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Дунав, Д12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Група Б
Позиция | Клуб | П | Р | З | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
IX Турнир по случай деня на Съединението, открито Д12 – 05.09.2020
Крайно класиране
Група А
Позиция | Клуб | П | Р | З | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |
Група Б
Позиция | Клуб | П | Р | З | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Чепинци, Д12 | 0 | 0 | 2 | 0 |