Вратар
| # | Играч | Зелени к. | Жълти к. | Червени к. | Голове | Мачове | % победи | % равни | % загуби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Лъчезар Грозков | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 17 | Радослав Пенев | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 65.38 | 7.69 | 26.92 |
Защитник
| # | Играч | Зелени к. | Жълти к. | Червени к. | Голове | Мачове | % победи | % равни | % загуби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Илиян Илиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 47.06 | 11.76 | 41.18 |
| 11 | ![]() Явор Виденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 14 | ![]() Боян Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 |
| 15 | Николай Средков | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 21 | Цветан Ницов | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Полузащитник
| # | Играч | Зелени к. | Жълти к. | Червени к. | Голове | Мачове | % победи | % равни | % загуби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Радослав Грозков | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 66.67 | 5.56 | 27.78 |
| 23 | ![]() Милуш Стоянов | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 |
Нападател
| # | Играч | Зелени к. | Жълти к. | Червени к. | Голове | Мачове | % победи | % равни | % загуби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Димитър Малаков | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 64.00 | 8.00 | 28.00 |
| 6 | ![]() Радослав Велков | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 65.38 | 7.69 | 26.92 |
| 7 | ![]() Мартин Събинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 8 | ![]() Даниел Валявичарски | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 65.38 | 7.69 | 26.92 |
| 20 | Иван Радев | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Крум Маринов | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 25 | ![]() Мартин Калев | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 |
Треньор Симеон Илиев
- Националност
България- Текущ Отбор
- Славия, М











