VII Купа София, Мъже – 26-27.02.2022
Група А
Позиция | Клуб | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академик+, М | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
2 | Вълците, М | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 |
3 | Св. Климент, М | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Група Б
Позиция | Клуб | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия, М | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
2 | Локомотив, М | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 10 |
3 | Мечките, М | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 |
4 | Петър Берон, М | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Група В
Позиция | Клуб | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечките, М | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 |
2 | Петър Берон, М | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 |
3 | Св. Климент, М | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Крайно класиране
Група В
Позиция | Клуб | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечките, М | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 |
2 | Петър Берон, М | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 |
3 | Св. Климент, М | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Група А
Позиция | Клуб | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академик+, М | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
2 | Вълците, М | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 |
3 | Св. Климент, М | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | 0 |